Прайс-лист
Выберите тип исследования и область, чтобы увидеть актуальную стоимость
| Исследование | Цена | Льготная цена | С контрастом | |
|---|---|---|---|---|
| КТ головного мозга | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ костей черепа | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ лицевого отдела черепа (не стоматология) | 3800 | 3500 | 9200 | |
| КТ головного мозга и лицевого отдела черепа | 6800 | Акция | 12200 | |
| КТ головного мозга, лицевого отдела черепа и придаточных пазух носа | 8500 | Акция | 13900 | |
| КТ височных костей (среднего и внутреннего уха) | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ глазницы (орбиты) | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ основания черепа | 4300 | 4000 | ||
| КТ придаточных пазух носа | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ придаточных пазух носа и гортани | 7000 | Акция | 12400 | |
| КТ мягких тканей шеи | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ мягких тканей | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ гортани | 4500 | 4200 | 9900 | |
| КТ гортани с функциональными пробами | 5100 | Акция | ||
| КТ головного мозга и черепа (при черепно-мозговых травмах) CITO | 6000 | Акция | ||
| КТ позвоночника (1 отдел) | 3700 | 3400 | 9100 | |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 3900 | 3600 | 9300 | |
| КТ позвоночника (2 отдела) | 6600 | Акция | 12000 | |
| КТ всего позвоночника | 9000 | Акция | 14400 | |
| КТ поясничного отдела позвоночника с захватом крестца | 4000 | Акция | 9400 | |
| КТ одного сустава (лучезапястный, локтевой, плечевой, голеностопный, коленный, тазобедренный) | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ пары суставов | 6600 | Акция | ||
| КТ мягких тканей верхних конечностей (1 конечность) | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ одного отдела нижней конечности (бедро, голень, стопа) | 3500 | 3200 | 8900 | |
| КТ одного отдела верхней конечности (плечо, предплечье, кисть) | 3500 | 3200 | 8900 | |
| КТ костей грудной клетки (рёбра, грудина, ключица, грудино-ключичные сочленения) | 4400 | 4100 | ||
| КТ костей таза | 3500 | 3200 | 8900 | |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (нестоматология) | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ органов грудной полости | 4500 | 4200 | 9900 | |
| КТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 4300 | 4200 | 9900 | |
| КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфатические узлы) | 4500 | 4200 | 9900 | |
| КТ почек и верхних мочевыводящих путей | 5000 | 4700 | 10400 | |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 14200 | 14500 | ||
| КТ надпочечников | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ обзорное мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, лимфатические узлы) | 5500 | Акция | 10900 | |
| КТ органов женского малого таза | 4500 | 4200 | 9900 | |
| КТ органов мужского малого таза | 4500 | 4200 | 9900 | |
| КТ ангиография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9400 | Акция | ||
| КТ ангиография брахиоцефальных артерий с внутривенным болюсным контрастированием | 9400 | Акция | ||
| КТ ангиография легочных сосудов (КТ-ангиопульмонография) с внутривенным болюсным контрастированием | 9400 | Акция | ||
| КТ ангиография брюшной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 9400 | Акция | ||
| КТ ангиография всей аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 9400 | Акция | ||
| КТ ангиография грудной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 9400 | Акция | ||
| КТ артерий нижних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием | 15900 | Акция | ||
| КТ артерий нижних конечностей и брюшной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 18900 | Акция | ||
| КТ ангиография сосудов головного мозга и брахиоцефальных артерий с внутривенным болюсным контрастированием | 14900 | Акция | ||
| КТ энтерография тонкого кишечника | 9400 | Акция | ||
| Дополнительное болюсное контрастирование | 5400 | |||
| Описание исследования с Вашего диска нашим специалистом | 2500 | |||
| Запись исследования на диск (дубликат) | 300 | |||
| Дополнительная цифровая обработка томограмм для печати с выдачей копии | 800 |
| Исследование | Цена | Льготная цена | С контрастом | |
|---|---|---|---|---|
| МРТ головного мозга (обзорное исследование) | 4400 | 4100 | 9800 | |
| МРТ головного мозга (эпипротокол) | 6000 | 5700 | 11400 | |
| МРТ головного мозга– исследование на нейроваскулярный конфликт (структурные изменения области ядер ствола мозга, тройничного нерва /V/, преддверно-улитковый /VIII/, взаимоотношение сосудов и нервных стволов) | 6000 | 5700 | 11400 | |
| МРТ головного мозга + артерии головного мозга | 6900 | Акция | ||
| МРТ головного мозга + вены головного мозга | 6900 | Акция | ||
| МРТ артерии головного мозга + вены головного мозга | 6900 | Акция | ||
| МРТ артерии головного мозга + артерии шеи | 6900 | Акция | ||
| МРТ головного мозга + артерии + вены | 11000 | Акция | ||
| МРТ головного мозга + шейный отдел позвоночника | 6900 | Акция | ||
| МРТ гипофиза | 4400 | 4100 | 9800 | |
| МРТ головного мозга + гипофиза | 6900 | Акция | ||
| МРТ внутреннего ухо (предверно-улитковый орган) | 4800 | 4500 | 10200 | |
| МРТ головного мозга + внутреннего ухо | 6900 | Акция | ||
| МРТ околоносовых пазух | 4400 | 4100 | 9800 | |
| МРТ головного мозга + придаточные пазухи носа | 6900 | Акция | ||
| МРТ лицевого отдела черепа (не стоматология) | 5000 | 4700 | 10400 | |
| МРТ орбит (глазницы) | 4300 | 4000 | 9700 | |
| МРТ головного мозга + глазные орбиты и зрительные нервы | 6900 | Акция | ||
| МРТ височно-нижнечелюстной области (не стоматология) | 6000 | 5700 | 11400 | |
| МРТ головного мозга для исключения нейродегенеративных заболеваний | 4500 | 4200 | 9900 | |
| МРТ гортаноглотки | 4500 | 4200 | 9900 | |
| МРТ носоротоглотки | 4500 | 4200 | 9900 | |
| МРТ Диагностическая программа № 1 . МРТ головного мозга при рассеянном склерозе ,демиелинизирующих заболеваниях с динамическим контрастированием | 10800 | Акция | ||
| МРТ Диагностическая программа № 2 . МРТ головного мозга и спинного мозга шейного отдела позвоночника, при рассеянном склерозе ,демиелинизирующих заболеваниях с динамическим контрастированием | 16200 | Акция | ||
| МРТ Диагностическая программа № 3 . МРТ головного мозга спинного мозга шейного отдела позвоночника, спинного мозга грудного отдела позвоночника ,при рассеянном склерозе ,демиелинизирующих заболеваниях с динамическим контрастированием | 21600 | Акция | ||
| МРТ венография | 3900 | 3500 | 9300 | |
| МРТ артериография | 3900 | 3500 | 9300 | |
| МРТ ангиография (артерии + вены) | 6600 | Акция | ||
| МРТ венография | 5400 | 5100 | 10800 | |
| МРТ позвоночника ( 1отдел) | 4400 | 4100 | 9800 | |
| МРТ поясничного отдела позвоночника с захватом крестца | 4500 | Акция | ||
| МРТ крестца и копчика | 4500 | Акция | ||
| МРТ грудины и грудино-ключичных сочленений (органов грудной клетки) | 4400 | 4100 | ||
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений (сакроилеит) | 4500 | 4200 | ||
| МРТ всего позвоночника (5 отделов) | 11800 | Акция | ||
| МРТ Диагностическая программа № 4: * МРТ шейного отдела позвоночника * МРТ грудного отдела позвоночника * МРТ поясничного отдела позвоночника | 11200 | Акция | ||
| МРТ суставов (1 сустав) | 4900 | 4600 | 10300 | |
| МРТ голеностопного сустава | 5300 | 5000 | 10400 | |
| МРТ тазобедренного сустава (пара) | 4900 | 4600 | 10300 | |
| МРТ кисти | 4900 | 4600 | 10300 | |
| МРТ стопы | 5300 | 5000 | 10700 | |
| МРТ костной ткани (одна область) | 5300 | 5000 | 10700 | |
| МРТ височных костей для исключения холестеатомы | 6300 | 6000 | 11700 | |
| МРТ Диагностическая программа №5: Исследование 2-х любых суставов | 9000 | Акция | ||
| МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 5900 | 5600 | 11300 | |
| МРТ холангиография желчного пузыря, желчных и панкреатического протоков (МРХПГ) | 5900 | 5600 | 11300 | |
| МРТ брюшной полости + МРХПГ | 8100 | Акция | ||
| МРТ урография (почки и мочеточники) | 5500 | 5200 | 10900 | |
| МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 5900 | 5600 | 11300 | |
| МРТ поджелудочной железы | 5300 | 5000 | 10700 | |
| МРТ почек | 5300 | 5000 | 10700 | |
| МРТ надпочечников | 5300 | 5000 | 10700 | |
| МРТ малого таза (обзорное исследование): для женщин – мочевой пузырь, матка, яичники, лимфатические узлы малого таза; для мужчин – мочевой пузырь, предстательная железа, лимфатические узлы малого таза | 5500 | 5200 | 10900 | |
| МРТ толстой кишки (прямая кишка, анальный канал, ректосигмоидный переход) | 5500 | 5200 | 10900 | |
| МРТ наружных половых органов у мужчин (половой член, мошонка, промежность) | 5500 | 5200 | 10900 | |
| МРТ мягких тканей | 5500 | 5200 | 10900 | |
| МРТ Диагностическая программа №6 — Обзорное исследование всего тела: • МРТ головного мозга • МРТ мягких тканей (щитовидная железа) • МРТ 3 отделов позвоночника (шейный, грудной, поясничный) • МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства • МРТ малого таза |
23000 | Акция | ||
| МРТ Диагностическая программа №20 — Обзорное расширенное исследование всего тела «От макушки до пяток»: • МРТ головного мозга • МРТ артерий головного мозга • МРТ вен головного мозга • МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа) • МРТ шейного отдела позвоночника • МРТ артерий и вен шеи • МРТ грудного отдела позвоночника • МРТ поясничного отдела позвоночника • МРТ крестца • МРТ копчика • МРТ органов малого таза • МРТ органов брюшной полости • МРТ органов забрюшинного пространства • МРТ 12 суставов (2 плечевых, 2 локтевых, 2 лучезапястных, 2 тазобедренных, 2 коленных, 2 голеностопных) |
80000 | Акция | ||
| Дополнительное контрастирование | 5400 | |||
| Описание исследования с Вашего диска нашим специалистом | 2500 | |||
| Запись исследования на диск (дубликат) | 300 | |||
| Дополнительная цифровая обработка томограмм для печати с выдачей копии | 800 |
| Исследование | Цена | Цена со скидкой | Льготная цена | |
|---|---|---|---|---|
| Маммография двух молочных желез в двух проекциях | 3500 | 2900 | Акция | |
| Маммография одной молочной железы в двух проекциях | 1800 | 1600 | Акция |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Дубликат, обработка томограмм для печати с выдачей копии | 800 ₽ | |
| Дополнительное болюсное контрастирование | 5 400 ₽ | |
| Описание исследования с Вашего диска нашим специалистом | 2 500 ₽ | |
| Запись исследования на диск (дубликат) | 300 ₽ |
| Название акции | Описание | Действует до | |
|---|---|---|---|
| Минус 10% на КТ головы | Скидка 10% на все КТ головы в июле при онлайн-записи | 31.07.2025 |
Пн–Пт: 08:00 – 19:00
Адрес: г. Серпухов, ул. Весенняя, 10
