Прайс-лист
Выберите тип исследования и область, чтобы увидеть актуальную стоимость
| Исследование | Цена | Льготная цена | С контрастом | |
|---|---|---|---|---|
| КТ головного мозга | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ костей черепа | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ лицевого отдела черепа (не стоматология) | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ головного мозга и лицевого отдела черепа | 6800 | Акция | ||
| КТ головного мозга, лицевого отдела черепа и придаточных пазух носа | 8500 | Акция | ||
| КТ височных костей (среднего и внутреннего уха) | 4200 | 3900 | 9600 | |
| КТ глазницы (орбиты) | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ основания черепа | 4300 | 4000 | 9700 | |
| КТ придаточных пазух носа | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ придаточных пазух носа и гортани | 7000 | Акция | ||
| КТ мягких тканей шеи | 4500 | 4200 | 9900 | |
| КТ мягких тканей | 4500 | 4200 | 9900 | |
| КТ гортани | 4500 | 4200 | 9900 | |
| КТ гортани с функциональными пробами | 5500 | Акция | ||
| КТ головного мозга и черепа (при черепно-мозговых травмах) CITO | 5000 | Акция | ||
| КТ позвоночника (1 отдел) | 3900 | 3600 | 9300 | |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ позвоночника (2 отдела) | 6600 | Акция | ||
| КТ всего позвоночника | 9000 | Акция | ||
| КТ поясничного отдела позвоночника с захватом крестца | 4000 | Акция | ||
| КТ одного сустава (лучезапястный, локтевой, плечевой, голеностопный, коленный, тазобедренный) | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ пары суставов | 6600 | Акция | ||
| КТ мягких тканей верхних конечностей (1 конечность) | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ одного отдела нижней конечности (бедро, голень, стопа) | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ одного отдела верхней конечности (плечо, предплечье, кисть) | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ костей грудной клетки (рёбра, грудина, ключица, грудино-ключичные сочленения) | 4500 | 4200 | ||
| КТ одной кости | 3500 | 3200 | 8900 | |
| КТ костей таза | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (нестоматология) | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ органов грудной полости | 4700 | 4400 | 10100 | |
| КТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь) | 4500 | 4200 | 9900 | |
| КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфатические узлы) | 4500 | 4200 | 9900 | |
| КТ почек и верхних мочевыводящих путей | 5200 | 4900 | 10600 | |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7000 | Акция | ||
| КТ надпочечников | 4000 | 3700 | 9400 | |
| КТ обзорное мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, лимфатические узлы) | 5500 | Акция | ||
| КТ органов женского малого таза | 4500 | 4200 | 9900 | |
| КТ органов мужского малого таза | 4500 | 4200 | 9900 | |
| КТ ангиография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9500 | Акция | ||
| КТ ангиография брахиоцефальных артерий с внутривенным болюсным контрастированием | 9500 | Акция | ||
| КТ ангиография сосудов головного мозга и брахиоцефальных артерий с внутривенным болюсным контрастированием | 15300 | Акция | ||
| КТ ангиография лёгочных сосудов (КТ-ангиопульмонография) с внутривенным болюсным контрастированием | 9500 | Акция | ||
| КТ ангиография брюшной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 9500 | Акция | ||
| КТ ангиография всей аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 9500 | Акция | ||
| КТ ангиография грудной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 9500 | Акция | ||
| КТ артерий нижних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием | 15000 | Акция | ||
| КТ артерий нижних конечностей и брюшной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 20000 | Акция | ||
| КТ энтерография тонкого кишечника | 9500 | Акция | ||
| Дополнительное болюсное контрастирование | 5400 | |||
| Дополнительное болюсное контрастирование (2-й зоны) | 2000 | |||
| Дополнительное болюсное контрастирование (3-й зоны) | 2000 | |||
| Дополнительное болюсное контрастирование (4-й зоны) | 2000 | |||
| Второе мнение. Описание исследования с Вашего диска нашим специалистом (одна зона) | 2500 | |||
| Описание исследования КТ/МРТ из другой клиники в динамике к текущему исследованию (одна зона) | 500 | |||
| Запись исследования на диск (дубликат) | 300 | |||
| Пленка | 800 |
| Исследование | Цена | Льготная цена | С контрастом | |
|---|---|---|---|---|
| МРТ головного мозга (обзорное исследование) | 4600 | 4300 | Уточняйте | |
| МРТ головного мозга (эпипротокол) | 6000 | 5700 | Уточняйте | |
| МРТ головного мозга – исследование на нейроваскулярный конфликт (структурные изменения области ядер ствола мозга, тройничного нерва /V/, преддверно-улиткового /VIII/, взаимоотношение сосудов и нервных стволов) | 6000 | 5700 | Уточняйте | |
| МРТ головного мозга + артерии головного мозга | 7300 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ головного мозга + вены головного мозга | 7300 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ артерии головного мозга + артерии шеи | 7300 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ головного мозга + шейный отдел позвоночника | 7300 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ гипофиза | 4600 | 4300 | Уточняйте | |
| МРТ внутреннего уха | 4600 | 4300 | Уточняйте | |
| МРТ головного мозга + внутреннего уха | 7000 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ околоносовых пазух | 4600 | 4300 | Уточняйте | |
| МРТ лицевого отдела черепа (не стоматология) | 5000 | 4700 | Уточняйте | |
| МРТ орбит (глазницы) | 4400 | 4100 | Уточняйте | |
| МРТ височно-нижнечелюстной области (не стоматология) | 7000 | 6700 | Уточняйте | |
| МРТ гортаноглотки | 5500 | 5200 | Уточняйте | |
| МРТ носоротоглотки | 5500 | 5200 | Уточняйте | |
| МРТ Диагностическая программа № 1: МРТ головного мозга при рассеянном склерозе/демиелинизирующих заболеваниях с динамическим контрастированием | 10800 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ Диагностическая программа № 2: МРТ головного мозга и спинного мозга шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе/демиелинизирующих заболеваниях с динамическим контрастированием | 16200 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ Диагностическая программа № 3: МРТ головного мозга, спинного мозга шейного и грудного отделов позвоночника при рассеянном склерозе/демиелинизирующих заболеваниях с динамическим контрастированием | 21600 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ венография | 4100 | 3800 | Уточняйте | |
| МРТ артериография | 4100 | 3800 | Уточняйте | |
| МРТ ангиография (артерии + вены) | 7100 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ позвоночника (1 отдел) | 4600 | 4300 | Уточняйте | |
| МРТ поясничного отдела позвоночника с захватом крестца | 4700 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ крестца и копчика | 4500 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ грудины и грудино-ключичных сочленений (органов грудной клетки) | 4700 | 4400 | Уточняйте | |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений (сакроилеит) | 4700 | 4400 | Уточняйте | |
| МРТ всего позвоночника (5 отделов) | 12500 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ Диагностическая программа № 4: МРТ шейного + грудного + поясничного отделов позвоночника | 11500 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ суставов (1 сустав) | 5200 | 4900 | Уточняйте | |
| МРТ голеностопного сустава | 5500 | 5200 | Уточняйте | |
| МРТ тазобедренного сустава (правый или левый) | 4900 | 4600 | Уточняйте | |
| МРТ тазобедренного сустава (пара) | 8000 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ кисти | 5200 | 4600 | Уточняйте | |
| МРТ стопы | 5500 | 5000 | Уточняйте | |
| МРТ костной ткани (одна область) | 5500 | 5200 | Уточняйте | |
| МРТ височных костей для исключения холестеатомы | 6300 | 6000 | Уточняйте | |
| МРТ Диагностическая программа № 5: исследование 2-х любых суставов | 9000 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 6300 | 6000 | Уточняйте | |
| МРТ холангиография желчного пузыря, желчных и панкреатического протоков (МРХПГ) | 6000 | 5700 | Уточняйте | |
| МРТ брюшной полости + МРХПГ | 8600 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ урография (почки и мочеточники) | 5500 | 5200 | Уточняйте | |
| МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 6300 | 6000 | Уточняйте | |
| МРТ поджелудочной железы | 5600 | 5300 | Уточняйте | |
| МРТ почек | 5600 | 5300 | Уточняйте | |
| МРТ надпочечников | 5600 | 5300 | Уточняйте | |
| МРТ малого таза (обзорное исследование): для женщин – мочевой пузырь, матка, яичники, лимфатические узлы малого таза; для мужчин – мочевой пузырь, предстательная железа, лимфатические узлы малого таза | 5900 | 5600 | Уточняйте | |
| МРТ толстой кишки (прямая кишка, анальный канал, ректосигмоидный переход) | 5800 | 5500 | Уточняйте | |
| МРТ наружных половых органов у мужчин (половой член, мошонка, промежность) | 10500 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ мягких тканей | 5500 | 5200 | Уточняйте | |
| МРТ Диагностическая программа № 6 — обзорное исследование всего тела | 25000 | Акция | Уточняйте | |
| МРТ Диагностическая программа № 20 — «От макушки до пяток» | 80000 | Акция | Уточняйте | |
| Дополнительное контрастирование | 5400 | |||
| Дополнительное контрастирование свыше 120 кг (вес пациента) | 8400 | |||
| Второе мнение. Описание исследования с Вашего диска нашим специалистом (одна зона) | 2500 | |||
| Описание исследования КТ/МРТ из другой клиники в динамике к текущему исследованию (одна зона) | 500 | |||
| Запись исследования на диск (дубликат) | 300 | |||
| Пленка | 800 |
| Исследование | Цена | Льготная цена | |
|---|---|---|---|
| Маммография двух молочных желез в двух проекциях | 4000 | Акция | |
| Маммография одной молочной железы в двух проекциях | 2000 | Акция |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Дополнительное болюсное контрастирование | 5400 | |
| Дополнительное болюсное контрастирование (2-й зоны) | 2000 | |
| Дополнительное болюсное контрастирование (3-й зоны) | 2000 | |
| Дополнительное болюсное контрастирование (4-й зоны) | 2000 | |
| Второе мнение. Описание исследования с Вашего диска нашим специалистом (одна зона) | 2500 | |
| Описание исследования КТ/МРТ из другой клиники в динамике к текущему исследованию (одна зона) | 500 | |
| Запись исследования на диск (дубликат) | 300 | |
| Пленка | 800 |
| Название акции | Описание | Действует до | |
|---|---|---|---|
| Минус 10% на КТ головы | Скидка 10% на все КТ головы в июле при онлайн-записи | 31.07.2025 |
Пн–Пт: 08:00 – 19:00
Адрес: г. Серпухов, ул. Весенняя, 10 